Sammenligning av isolasjonsytelse
| Parameter | PU -skum | EPS |
|---|---|---|
| Termisk konduktivitet | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Tetthet | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Lukket celleinnhold | >90% 🥇 (blokkerer fuktighet) | ≈50% (absorberer vann) |
| Trykkstyrke | Større enn eller lik 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| Temp Range | -196 grad ~ +120 grad 🥇 | -50 grad ~ +75 grad |
| Miljøvennlighet | ✅ Fluor-Free Tech (ODP =0) | ❌ Inneholder HBCD Flame Retardant (Pops) |
| Levetid | >10 år | 3-5 år (knuser lett) |
Validering: PU opprettholder intern temp 2,3x lengre enn EPS ved -20 grader (24H -test).
Kostnads- og produksjonsanalyse
| Faktor | PU -skum | EPS |
|---|---|---|
| Materialkostnad | $$$ (isocyanat + polyol) | $ (Styrene monomer) |
| Utstyr | High-pressure injection (>$70k) | Dampstøping (<$15k) |
| Syklustid | 3-5 min (rask kur) 🥇 | 20-30 min (herding) |
| Dimensjonal nøyaktighet | ± 0,3 mm (komplekse kurver) 🥇 | ± 1,5 mm (enkle former) |
| Materiell avfall | <5% | >15% |
Kaldkjedens feilmodus
PU skumrisiko
✗ Delaminering: Adhesjon mislykkes under -40 grader (bruk polyeter PU for å dempe)
✗ VOC -utslipp: Formaldehyd frigjøring fra lavkvalitetskatalysatorer (må passere GB/T 18883)
EPS kritiske feil
✗ Fuktabsorpsjon: Termisk ledningsevneøker 40% at >60% RH
✗ Lav temperatur sprøhet: Påvirkningsstyrkefaller 80%ved -30 grader (mislykkes ISTA 3A)
✗ Brannfare: Oksygenindeks 18% (krever forurensende flammehemmere)
Velg PU når
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5 m høyde
🌧️ Humidity: >65% RH
Velg EPS bare for
💰 Lave kostnader: enhetspris<$3
⏱ Enkelt bruk:<24h insulation
🚚 Manuell håndtering: Ingen stabling
Forskriftsoverholdelse
| Standard | PU -skum | EPS |
|---|---|---|
| EU rekkevidde | Kompatibel (HFO Blowing Agents) | Forbudt (HBCD CAS NO . 25637-99-4) |
| Kina GB/T 3396 | VOC mindre enn eller lik 50ug/m³ | Styrenrester mindre enn eller lik 1100 mg/kg |
| Gjenvinnbarhet | >60% fysisk resirkulering | <30% chemical recycling |

















