Sammenligning med høy temperatur motstand
| Materiale | Maks tempemotstand | Kokende vann trygt | Risikoer med høy temp |
|---|---|---|---|
| Tritan ™ | 109 grader (228 grader F) | ✅ Safe | >110 grader: svak deformasjon |
| Pp | 130 grader (266 grader F) | ✅ Safe | >135 grad: frigjør olefins |
| PC | 127 grader (260 grader F) | ⚠ Ikke anbefalt | >80 grad:LEACHES BPA |
Kjerneprestasjonssammenligning
| Dimensjon | Tritan ™ | PP (polypropylen) | PC (polykarbonat) |
|---|---|---|---|
| Sikkerhet | ✅ BPA/BPS-fri | ✅ BPA-fri | ❌ inneholder BPA (forbudt i spedbarnsprodukter) |
| Klarhet | 🔷 Optisk glassgrade (92%) | 🔶 Gjennomsiktig | 🔷 Høy gjennomsiktighet (90%) |
| Kjemisk motstand | ✅ motstår syrer/juice | ⚠ olje permeabel | ✅ Svak syre/alkalisk resistent |
| Varighet | 🔷 Shatter-resistent | 🔶 riper lett | 🔷 stiv, men sprø |
| Gjenvinnbarhet | ✅ resirkulerbar (klasse CP) | ✅ resirkulerbar (s. 5) | ⚠ Lav gjenvinningsfrekvens |
| Koste | $$$ (premium) | $ (Økonomisk) | $$ (mellomtoner) |
Materialspesifikk analyse
Tritan ™ (Eastman Copolyester)
✓ Fordeler:
FDA 21 CFR & EU 10/2011 sertifisert
Oppvaskmaskin-sikkerhet (70 graders sykluser)
✗ Begrensninger:
Prolonged >95 grader akselererer hydrolyse
Følsom for ketoner (f.eks. Neglelakkfjerner)
PP (polypropylen)
✓ Fordeler:
Bare mikrobølgeovnsikker matplast (ISO 16495)
Tåler 130 graders dampsterilisering (medisinsk klasse)
✗ Begrensninger:
Dårlig UV -motstand (blir sprø)
Høy oksygenoverføring (karbonatiseringslekkasje)
PC (polykarbonat)
⚠️ Kritiske risikoer:
BPA utvasking: Releases >0,6ug/l i 60 graders vann (overstiger GB 4806,6 grenser)
Begrenset for matbeholdere under EU EC 10/2011
Global etterlevelse
| Standard | Tritan ™ | Pp | PC |
|---|---|---|---|
| Kina GB 4806 | Kompatibel | Kompatibel | Begrenset |
| Oss FDA | 21 CFR | 21 CFR | ❌ forbudt |
| EU EC | 10/2011 | 10/2011 | Forbudt |
Optimale brukssaker
Babyflasker: Tritan ™ (Eastman-sertifisert)
Mikrobølgebeholdere: PP (se etterPP #5 Symbol ♷)
Utendørs sportsflasker: Tritan ™ (påvirkningsbestandig)
Kontordrinkware: PP (kostnadseffektiv)

















